OpenClaw-env-manager Coverage: 93.61%
Files Functions Classes
coverage.py v7.13.5, created at 2026-03-25 13:36 +0000
coverage.py v7.13.5, created at 2026-03-25 13:36 +0000
| Statements | Branches | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File | coverage | statements | missing | excluded | coverage | branches | partial | coverage | |||
| src / openenv / __init__.py | 100.00% | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | 0 | 100.00% | |||
| src / openenv / __main__.py | 100.00% | 1 | 0 | 2 | 100.00% | 0 | 0 | 100.00% | |||
| src / openenv / bots / __init__.py | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | 0 | 100.00% | |||
| src / openenv / bots / manager.py | 98.69% | 765 | 10 | 0 | 91.81% | 232 | 19 | 97.09% | |||
| src / openenv / cli.py | 96.76% | 216 | 7 | 0 | 78.26% | 46 | 8 | 93.51% | |||
| src / openenv / core / __init__.py | 100.00% | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | 0 | 100.00% | |||
| src / openenv / core / errors.py | 100.00% | 7 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | 0 | 100.00% | |||
| src / openenv / core / models.py | 98.96% | 193 | 2 | 0 | 90.48% | 42 | 4 | 97.45% | |||
| src / openenv / core / security.py | 96.97% | 33 | 1 | 0 | 95.00% | 20 | 1 | 96.23% | |||
| src / openenv / core / skills.py | 96.43% | 56 | 2 | 0 | 93.75% | 16 | 1 | 95.83% | |||
| src / openenv / core / utils.py | 100.00% | 22 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | 0 | 100.00% | |||
| src / openenv / docker / __init__.py | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | 0 | 100.00% | |||
| src / openenv / docker / builder.py | 100.00% | 23 | 0 | 0 | 100.00% | 2 | 0 | 100.00% | |||
| src / openenv / docker / compose.py | 93.91% | 312 | 19 | 0 | 80.26% | 76 | 9 | 91.24% | |||
| src / openenv / docker / dockerfile.py | 97.53% | 162 | 4 | 0 | 78.12% | 32 | 5 | 94.33% | |||
| src / openenv / docker / runtime.py | 98.46% | 65 | 1 | 0 | 88.89% | 18 | 2 | 96.39% | |||
| src / openenv / envfiles / __init__.py | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | 0 | 100.00% | |||
| src / openenv / envfiles / project_env.py | 95.24% | 63 | 3 | 0 | 88.46% | 26 | 3 | 93.26% | |||
| src / openenv / envfiles / secret_env.py | 94.34% | 53 | 3 | 0 | 77.78% | 18 | 4 | 90.14% | |||
| src / openenv / integrations / __init__.py | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | 0 | 100.00% | |||
| src / openenv / integrations / openrouter.py | 94.37% | 142 | 8 | 0 | 79.63% | 54 | 11 | 90.31% | |||
| src / openenv / integrations / scanner.py | 97.73% | 44 | 1 | 0 | 90.00% | 10 | 1 | 96.30% | |||
| src / openenv / manifests / __init__.py | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | 0 | 100.00% | |||
| src / openenv / manifests / loader.py | 96.94% | 229 | 7 | 0 | 93.86% | 114 | 7 | 95.92% | |||
| src / openenv / manifests / lockfile.py | 92.37% | 118 | 9 | 0 | 79.41% | 34 | 7 | 89.47% | |||
| src / openenv / manifests / writer.py | 78.62% | 145 | 31 | 0 | 66.13% | 62 | 7 | 74.88% | |||
| src / openenv / templates / __init__.py | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | 0 | 100.00% | |||
| src / openenv / templates / sample.py | 100.00% | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | 0 | 100.00% | |||
| Total | 95.93% | 2656 | 108 | 2 | 85.91% | 802 | 89 | 93.61% | |||
No items found using the specified filter.